|
|
|
|
|
|
|
2025 VARSITY |
|
|
| # | NAME | POSITION | CLASS | ||
| 1 | Kail Shill | S | JR | ||
| 2 | Sophia Gregg | S, OH | FR | ||
| 3 | Zoey Kader | OPP, OH | JR | ||
| 4 | Kalista Fuller - C | OH | JR | ||
| 5 | Kate Johnson | DS | JR | ||
| 6 | Johanna Helie | DS, OH | JR | ||
| 7 | Braeley Norton | DS | JR | ||
| 8 | Vienna Lossing | OPP, MB | SR | ||
| 9 | Kooper Cogill | OH, OPP | SO | ||
| 10 | Leeya Svendson | OPP, MB | JR | ||
| 11 | Campbell Pierratt | S | SO | ||
| 12 | Kaitlin James | MB | JR | ||
| 14 | Ella Gregg | OPP, MB | JR | ||
| 15 | London Aldous | DS | SO | ||
| 16 | Kyla Clausen | DS | FR | ||
| 17 | McKinley Jolley | MB, OPP | JR | ||
| 18 | Caitlin Simmons | OPP, S | JR |
|
C - Team Captain |
|
JUNIOR VARSITY |
|
|
| # | NAME | POSITION | CLASS | ||
| 2 | Kooper Cogill | OH | SO | ||
| 3 | Ainsley Johnson | OPP | SO | ||
| 4 | Kendall Butters | S | FR | ||
| 5 | Ellie Stones | OH | FR | ||
| 6 | Kenydi Bee | S | SO | ||
| 7 | Anistyn Lindamen | OPP | SO | ||
| 8 | Leyla Johnson | MB | SO | ||
| 9 | Lainee Malaela | OH | SO | ||
| 10 | Hallie Mccune | MB | SO | ||
| 11 | Grace Sampley | MB | SO | ||
| 12 | Jaya Howard | MB | SO | ||
| 15 | Isabel Miller | L / DS | SO | ||
| 16 | Bela Salazar | L / DS | FR | ||
| 17 | Ela Okolita | L / DS | FR |
|
|
|
FRESHMAN |
|
|
| NAME | POSITION | CLASS | |||
| 1 | Kinley Beavdoin | OH | FR | ||
| 2 | Sailor Young | OH/OPP | FR | ||
| 3 | Arora Scofield | DS | FR | ||
| 4 | Lainey Churan | DS | FR | ||
| 5 | Avery Bear | OPP | FR | ||
| 6 | Mia Tasca | MB/OPP | FR | ||
| 7 | Ayla Spiro | DS | FR | ||
| 8 | Milla Ney | OH/OPP | FR | ||
| 9 | Kendyll Ross | OH/OPP | FR | ||
| 10 | Brooklyn Jolley | S | FR | ||
| 11 | Maya Blueford | MB | FR | ||
| 12 | Aubree Dominguez | MB | FR | ||
| 14 | Lauryn Pight | S | FR | ||
| 15 | Lydia Christenson | S | FR |
|
|
|
|
|
|